StartStreaming DiensteSKYDer SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 33. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 33. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 33. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 33. Spieltag

Also Braunschweig hat sich mal eben die Chance genommen direkt aufzusteigen mit dieser krassen Niederlage in Bielefeld. Den Bielefeldern hat das mehr als geholfen. Sieht schon fast nach Schützenhilfe aus. Die Kickers aus Würzburg gehen richtig unter, das tut mir wirklich leid, denn die haben so eine tolle Hinrunde gespielt. Auch hier wird es, zumindest unten in der Tabelle nochmal spannend am letzten Spieltag.

Sonntag Hannover 96 : VfB Stuttgart 1:0 (1:0)
1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:1)
FC St. Pauli : SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:1)
1. FC Union Berlin : 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0)
Karlsruher SC : Dynamo Dresden 3:4 (1:3)
Arminia Bielefeld : Eintracht Braunschweig 6:0 (2:0)
TSV 1860 München : VfL Bochum 1:2 (1:1)
Erzgebirge Aue : 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)
Würzburger Kickers : SV Sandhausen 0:1 (0:1)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle

1 (1) Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart (A) 33 20 6 7 59:36 +23 66 Auf
2 (3) Logo Hannover 96 Hannover 96 (A) 33 19 9 5 50:31 +19 66 Auf
3 (2) Logo Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 33 18 9 6 48:35 +13 63 Auf-Rel
4 (4) Logo 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 33 17 6 10 49:38 +11 57
5 (5) Logo Dynamo Dresden Dynamo Dresden (N) 33 13 10 10 52:45 +7 49
6 (6) Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 33 12 9 12 32:38 -6 45
7 (9) Logo VfL Bochum VfL Bochum 33 10 14 9 41:44 -3 44
8 (10) Logo 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 33 11 10 12 41:38 +3 43
9 (8) Logo FC St. Pauli FC St. Pauli 33 11 9 13 36:34 +2 42
10 (7) Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 33 12 6 15 46:51 -5 42
11 (11) Logo SV Sandhausen SV Sandhausen 33 10 11 12 40:35 +5 41
12 (13) Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 9 12 12 36:39 -3 39
13 (15) Logo Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue (N) 33 10 9 14 37:51 -14 39
14 (12) Logo 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 33 9 11 13 28:33 -5 38
15 (17) Logo Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 33 8 12 13 49:53 -4 36
16 (14) Logo TSV 1860 München TSV 1860 München 33 10 6 17 36:45 -9 36 Ab-Rel
17 (16) Logo Würzburger Kickers Würzburger Kickers (N) 33 7 13 13 31:37 -6 34 Ab
18 (18) Logo Karlsruher SC Karlsruher SC 33 5 10 18 26:54 -28 25 Ab

Mediennerd
Mediennerd
Medienproduzent/Blogger, Katzenliebhaber und 1. FC Köln Fan im hohen Norden. Mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung teste und vermarkte ich seit 2009 Produkte aller Art. Sie erhalten immer ein ehrliches Feedback.
DIESES KÖNNTE DIR AUCH GEFALLEN

AKTUELLE GEWINNSPIELE